发布时间:2024-12-06 16:23:08作者:济南热力集团
基础信息 | ||||||||
单位名称 | 济南热力集团有限公司 和忠分公司 |
生产地址 | 济南市历下区经十路19166号全民健身中心东南角 | |||||
组织机构代码 | 91370100264313027J | 法定代表人 | 徐双军 | |||||
联系方式 | 18615666598 | 产品 | 热力的生产和供应 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容 | ||||||||
热力生产和供应(有效期限以许可证为准);提供热力技术开发、咨询、应用及供用热设施建设、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。 | ||||||||
企业规模 | ||||||||
济南热力集团有限公司和忠分公司为济南热力集团有限公司的分公司,下属“全民健身中心锅炉房”位于济南市历下区经十路19166号全民健身中心东南角处,于2020年建站,主要用于全民健身中心和济南市体育局宿舍冬季供暖需要。 | ||||||||
排污信息 | ||||||||
主要污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮 | |||||||
排放方式 | 废气:锅炉天然气燃烧废气通过1根15米高排气筒排放 | 排放口数量和分布情况 | 15米烟囱一个排放口 | |||||
废水:废水满足《污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015》要求,下水道直排 | 排放口数量和分布情况 | 一个排放口 | ||||||
排放浓度和总量 | 废气:二氧化硫排放浓度:未检出 氮氧化物排放浓度:12mg/m3 颗粒物排放浓度:3.9mg/m3 二氧化硫排放总量:0.05吨 氮氧化物排放总量:0.055吨 颗粒物排放总量:0.014吨 废水:化学需氧量 0.014 t/a 氨氮 0.001 t/a |
执行的污染物排放标准 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018》、污水综合排放标准 | |||||
核定的排放总量 | 二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别控制在0.05吨、0.102吨之内 | 超标情况 | 无 | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||
废水、废气、噪声治理措施均满足排放要求,仅采暖季运行。 | ||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||
建设项目环境影响评价报告书 | 环评批复 | 许可情况 | ||||||
济南热电有限公司金鸡岭热电分公司全民健身中心2.8MW低氮燃气锅炉建设项目环境影响报告表 | 2020年9月21日 济南市环保局历下分局批复 历下环建审(报告表)【2020】21号 |
同意该项目建设 | ||||||
突发环境事件应急预案 | ||||||||
有,且已备案 | ||||||||
其他应当公开的环境信息 | ||||||||
无 |